送料について

送料一覧

■青森県内へ発送する場合(税込)
・ 60サイズ…550円
・ 80サイズ…660円
・100サイズ…770円
・120サイズ…880円
・140サイズ…990円
・160サイズ…1,100円
・180サイズ…1,210円
・200サイズ…1,320円


■青森県外へ発送する場合(税込)
・60サイズ…北海道・北陸・中部803円、東北649円、関東・信越726円、関西880円、中国・四国957円、九州1,111円、沖縄1,188円

・80サイズ…北海道・北陸・中部957円、東北803円、関東・信越880円、関西1,034円、中国・四国1,111円、九州1,265円、沖縄1,573円

・100サイズ…北海道・北陸・中部1,122円、東北968円、関東・信越1,045円、関西1,199円、中国・四国1,276円、九州1,430円、沖縄1,969円

・120サイズ…北海道・北陸・中部1,276円、東北1,122円、関東・信越1,199円、関西1,353円、中国・四国1,430円、九州1,584円、沖縄2,354円

・140サイズ…北海道・北陸・中部1,452円、東北1,298円、関東・信越1,375円、関西1,529円、中国・四国1,606円、九州1,760円、沖縄2,761円

・160サイズ…北海道・北陸・中部1,606円、東北1,452円、関東・信越1,529円、関西1,683円、中国・四国1,760円、九州1,914円、沖縄3,146円

・180サイズ…北海道・北陸・中部1,837円、東北1,683円、関東・信越1,760円、関西1,914円、中国・四国1,991円、九州2,145円、沖縄3,531円

・200サイズ…北海道・北陸・中部2,145円、東北1,991円、関東・信越2,068円、関西2,222円、中国・四国2,299円、九州2,453円、沖縄3,916円

■クール宅急便(付加料金・税込)
・ 60サイズ…+220円
・ 80サイズ…+220円
・100サイズ…+330円
・120サイズ…+660円

■ネコポス(税込)
送料 360円


送料計算

ヤマト運輸
送料ルール 全国一律 360円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
ヤマト運輸にてお届け
DM便 167円
ネコポス 330円
宅急便コンパクト
北海道 10,000円
青森県 10,000円
岩手県 10,000円
秋田県 10,000円
宮城県 10,000円
山形県 10,000円
福島県 10,000円
茨城県 10,000円
栃木県 10,000円
群馬県 10,000円
埼玉県 10,000円
千葉県 10,000円
東京都 10,000円
神奈川県 10,000円
山梨県 10,000円
新潟県 10,000円
長野県 10,000円
富山県 10,000円
石川県 10,000円
福井県 10,000円
岐阜県 10,000円
静岡県 10,000円
愛知県 10,000円
三重県 10,000円
滋賀県 10,000円
京都府 10,000円
大阪府 10,000円
兵庫県 10,000円
奈良県 10,000円
和歌山県 10,000円
鳥取県 10,000円
島根県 10,000円
岡山県 10,000円
広島県 10,000円
山口県 10,000円
徳島県 10,000円
香川県 10,000円
愛媛県 10,000円
高知県 10,000円
福岡県 10,000円
佐賀県 10,000円
長崎県 10,000円
熊本県 10,000円
大分県 10,000円
宮崎県 10,000円
鹿児島県 10,000円
沖縄県 10,000円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 803円 957円 1,122円 1,276円 1,452円 1,606円 1,837円 2,145円 未確定
青森県 550円 660円 770円 880円 990円 1,100円 1,210円 1,320円 未確定
岩手県 649円 803円 968円 1,122円 1,298円 1,452円 1,683円 1,991円 未確定
秋田県 649円 803円 968円 1,122円 1,298円 1,452円 1,683円 1,991円 未確定
宮城県 649円 803円 968円 1,122円 1,298円 1,452円 1,683円 1,991円 未確定
山形県 649円 803円 968円 1,122円 1,298円 1,452円 1,683円 1,991円 未確定
福島県 649円 803円 968円 1,122円 1,298円 1,452円 1,683円 1,991円 未確定
茨城県 726円 880円 1,045円 1,199円 1,375円 1,529円 1,760円 2,068円 未確定
栃木県 726円 880円 1,045円 1,199円 1,735円 1,529円 1,760円 2,068円 未確定
群馬県 726円 880円 1,045円 1,199円 1,735円 1,529円 1,760円 2,068円 未確定
埼玉県 726円 880円 1,045円 1,199円 1,735円 1,529円 1,760円 2,068円 未確定
千葉県 726円 880円 1,045円 1,199円 1,735円 1,529円 1,760円 2,068円 未確定
東京都 726円 880円 1,045円 1,199円 1,735円 1,529円 1,760円 2,068円 未確定
神奈川県 726円 880円 1,045円 1,199円 1,735円 1,529円 1,760円 2,068円 未確定
山梨県 726円 880円 1,045円 1,199円 1,735円 1,529円 1,760円 2,068円 未確定
新潟県 726円 880円 1,045円 1,199円 1,735円 1,529円 1,760円 2,068円 未確定
長野県 726円 880円 1,045円 1,199円 1,735円 1,529円 1,760円 2,068円 未確定
富山県 803円 957円 1,122円 1,276円 1,452円 1,606円 1,837円 2,145円 未確定
石川県 803円 957円 1,122円 1,276円 1,452円 1,606円 1,837円 2,145円 未確定
福井県 803円 957円 1,122円 1,276円 1,452円 1,606円 1,837円 2,145円 未確定
岐阜県 803円 957円 1,122円 1,276円 1,452円 1,606円 1,837円 2,145円 未確定
静岡県 803円 957円 1,122円 1,276円 1,452円 1,606円 1,837円 2,145円 未確定
愛知県 803円 957円 1,122円 1,276円 1,452円 1,606円 1,837円 2,145円 未確定
三重県 803円 957円 1,122円 1,276円 1,452円 1,606円 1,837円 2,145円 未確定
滋賀県 880円 1,034円 1,199円 1,353円 1,529円 1,683円 1,914円 2,222円 未確定
京都府 880円 1,034円 1,199円 1,353円 1,529円 1,683円 1,914円 2,222円 未確定
大阪府 880円 1,034円 1,199円 1,353円 1,529円 1,683円 1,914円 2,222円 未確定
兵庫県 880円 1,034円 1,199円 1,353円 1,529円 1,683円 1,914円 2,222円 未確定
奈良県 880円 1,034円 1,199円 1,353円 1,529円 1,683円 1,914円 2,222円 未確定
和歌山県 880円 1,034円 1,199円 1,353円 1,529円 1,683円 1,914円 2,222円 未確定
鳥取県 957円 1,111円 1,276円 1,430円 1,606円 1,760円 1,991円 2,299円 未確定
島根県 957円 1,111円 1,276円 1,430円 1,606円 1,760円 1,991円 2,299円 未確定
岡山県 957円 1,111円 1,276円 1,430円 1,606円 1,760円 1,991円 2,299円 未確定
広島県 957円 1,111円 1,276円 1,430円 1,606円 1,760円 1,991円 2,299円 未確定
山口県 957円 1,111円 1,276円 1,430円 1,606円 1,760円 1,991円 2,299円 未確定
徳島県 957円 1,111円 1,276円 1,430円 1,606円 1,760円 1,991円 2,299円 未確定
香川県 957円 1,111円 1,276円 1,430円 1,606円 1,760円 1,991円 2,299円 未確定
愛媛県 957円 1,111円 1,276円 1,430円 1,606円 1,760円 1,991円 2,299円 未確定
高知県 957円 1,111円 1,276円 1,430円 1,606円 1,760円 1,991円 2,299円 未確定
福岡県 1,111円 1,265円 1,430円 1,584円 1,760円 1,914円 2,145円 2,453円 未確定
佐賀県 1,111円 1,265円 1,430円 1,584円 1,760円 1,914円 2,145円 2,453円 未確定
長崎県 1,111円 1,265円 1,430円 1,584円 1,760円 1,914円 2,145円 2,453円 未確定
熊本県 1,111円 1,265円 1,430円 1,584円 1,760円 1,914円 2,145円 2,453円 未確定
大分県 1,111円 1,265円 1,430円 1,584円 1,760円 1,914円 2,145円 2,453円 未確定
宮崎県 1,111円 1,265円 1,430円 1,584円 1,760円 1,914円 2,145円 2,453円 未確定
鹿児島県 1,111円 1,265円 1,430円 1,584円 1,760円 1,914円 2,145円 2,453円 未確定
沖縄県 1,188円 1,573円 1,969円 2,354円 2,761円 3,146円 3,531円 3,916円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用